|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Фильтр электромагнитных помех ЭМС | Передающая функция: | Низкопроходный |
---|---|---|---|
Диапазон температур: | 25/085/21 | Случай: | Пластмасса |
Равочая частота: | 50/60HZ | Применение: | Автоматизация делопроизводства |
Высокий свет: | Фильтр EMI ROHS EMC пластикового случая,Фильтр emi ROHS для электропитания ac,Фильтр EMI EMC этапа ROHS 2 |
Деталь | Фильтр EMI линии электропередач |
Модель | VIP4-1B-20 |
Передающая функция | Низкопроходный |
Тип пакета | Поверхностный держатель |
Номинальная разбивочная частота | 150K-30MHZ |
Вносимая потеря | 60~90dB |
Входное комплексное сопротивление | 50Ω |
Расклассифицированное напряжение тока | 110V/250V |
Расклассифицированное течение | 0.5~300A |
Экологическая температура | 40°C |
Диапазон температур | -25℃~+85℃ |
Равочая частота | 50/60HZ |
Линия - - линия | 1450VDC |
Линия, который нужно смолоть | 2250VDC |
Максимальное течение утечки | 0.4mA/115V, 60HZ; 0.8mA/250V, 50HZ |
MOQ | Обсуженный |
Цена | Обсуженный |
Время выполнения | 15~20 трудодней |
Особенности ФИЛЬТРА EMI EMC:
-- Конструированный 2 фильтровать увеличенный этапами для предотвращения электропитания может произвести взаимодействие к прибору
-- Различные терминальные варианты позволяют вам выбрать
-- Разнообразие части и комбинации для встречи тестов EMC различного клиента.
-- Подгонянные продукты согласно требованиям к клиента.
Спецификации ФИЛЬТРА EMI EMC:
Номер детали. | Расклассифицированное настоящее [a] | 250VAC/50Hz @ 20C Утечка настоящая [мамы] |
Физические измерения | Электрические схемы | Терминалы | Вес [g] | ||
винт | терминальный блок | провода | ||||||
VIP4-2A-01 | 1A | <0> | Смоква 2 | Смоква 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-03 | 3A | <0> | Смоква 2 | Смоква 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-06 | 6A | <0> | Смоква 2 | Смоква 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-10 | 10A | <1> | Fig4 | Смоква 1 | - - - | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-06 | 6A | <1> | Fig4 | Смоква 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-10 | 10A | <1> | Fig4 | Смоква 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-20 | 20A | <1> | Fig4 | Смоква 2 | M4 | 0 | - - - | 321 |
VIP4-2B -50 | 50A | <2> | Смоква 5 | Смоква 2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
VIP4-2B-100 | 100A | <2> | Смоква 5 | Смоква 2 | M6 | - - - | - - - | 2000 |
VIP4-2B-200 | 200A | <2> | Смоква 5 | Смоква 2 | M8 | - - - | - - - | 3000 |
VIP4-2C-01 | 1A | <0> | Смоква 1 | Смоква 3 | M10 | - - - | 0 | 65 |
VIP4-2C-03 | 3A | <0> | Смоква 2 | Смоква 3 | M10 | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2C-06 | 6A | <1> | Fig4 | Смоква 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-10 | 10A | <1> | Fig4 | Смоква 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-20 | 20A | <1> | Смоква 5 | Смоква 3 | M4 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-2C-50 | 50A | <2> | Смоква 5 | Смоква 3 | M6 | - - - | - - - | 1600 |
Контактное лицо: Miss. Vicky Lee
Телефон: 18003057179
Факс: 86-0755-29890089